Hoje foi a IV etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas na represa de JacareÃ. O dia estava ótimo, ensolarado e água numa temperatura perfeita para nadar. Ouvi alguém comentando que a água estava a uns 26ºC.
Fiquei em 2º na prova curta e 3º na média. Assim que tiver mais informações (tempo, posição no geral) atualizo aqui.
Update: Na prova curta fiquei em 2º de 22 com tempo de :17:53.57. No geral da minha bateria, masculino 30+, fiquei em 8º de 101. Na prova média fiquei em 3º de 19 com tempo de :44:33.82. No geral masculino fiquei em 43º de 190.
Mapas do Garmin XT910:
Prova curta:
Prova média:
Evolução até o momento:
Curta | Média | |||||||
Tempo | Pos. Cat. | Pos. Ger. | 100m | Tempo | Pos. Cat. | Pos. Ger. | 100m | |
Santos | :13:57.12 | 3/13 | 15/83 | 1’37” | :37:21.45 | 4/21 | 29/126 | 2’36” (!) |
Wet’n’Wild | :13:10.81 | 3/32 | 13/142 | 1’36” | :22:50.00 | 1/21 | 43/215 | 1’48” |
Ilhabela | :11:30.52 | 2/20 | 10/107 | 1’40” | :33:17.53 | 3/21 | 32/205 | 1’45” |
Jacareà | :17:53.57 | 2/22 | 8/101 | 1’47” | :44:33.82 | 3/19 | 43/190 | 1’43” |
[…] Não sei quantos tinha em minha categoria. No geral tinha mais de 600. Acho que nadei na média das provas anteriores desse […]