Sem raias Rotating Header Image


Caraguatatuba – VI etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas 2013

Ontem foi a VI etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas na praia da Cocanha em Caraguatatuba. O dia estava nublado, mas a água estava ótima para nadar. Os organizadores disseram que a água estava a uns 23ºC.

Na prova curta fiquei em 3º de 15 com tempo de :23:28.95. No geral da minha bateria, masculino 30+, fiquei em 14º de 79. Na prova média fiquei em 1º de 9 com tempo de :36:23.12. No geral masculino fiquei em 33º de 132.

Mapas do Garmin XT910:

Aquecimento:

Prova curta:

Prova média:

Evolução até o momento:

Curta Média
Tempo Pos. Cat. Pos. Ger. 100m Tempo Pos. Cat. Pos. Ger. 100m
Santos :13:57.12 3/13 15/83 1’37” :37:21.45 4/21 29/126 2’36” (!)
Wet’n’Wild :13:10.81 3/32 13/142 1’36” :22:50.00 1/21 43/215 1’48”
Ilhabela :11:30.52 2/20 10/107 1’40” :33:17.53 3/21 32/205 1’45”
Juqueí :24:20.40 6/X 53/Y 1’44”
Jacareí :17:53.57 2/22 8/101 1’47” :44:33.82 3/19 43/190 1’43”
Caconde :19:37.38 2/12 6/57 1’38” :34:57.05 1/7 22/93 1’40”
Sarasota :48:54.00 6/17 82/301 1’37”
Caraguatatuba :23:28.95 3/15 14/79 1’40” :36:23.12 1/9 33/132 1’39”

Leave a Reply