Ontem foi a VII etapa do Circuito Paulista de Travessias Aquáticas no Canto do Indaiá em Bertioga. Este é um circuito diferente do que eu costumo fazer. O dia estava muito bom, sol e a água estava numa boa temperatura para fazer as provas. Estava inscrito na prova de 1K e 3K. Por volta das onze horas entrou um vento bem forte, que deixou o mar sem condições para a prova de 3K.
Na prova de 1K fiquei em 1º de 14 com tempo de 00:20:15. No geral fiquei em 25º de 143.
Mapas do Garmin XT910:
Aquecimento:
Prova curta:
Evolução até o momento:
Curta | Média | |||||||
Tempo | Pos. Cat. | Pos. Ger. | 100m | Tempo | Pos. Cat. | Pos. Ger. | 100m | |
Santos | :13:57.12 | 3/13 | 15/83 | 1’37” | :37:21.45 | 4/21 | 29/126 | 2’36” (!) |
Wet’n’Wild | :13:10.81 | 3/32 | 13/142 | 1’36” | :22:50.00 | 1/21 | 43/215 | 1’48” |
Ilhabela | :11:30.52 | 2/20 | 10/107 | 1’40” | :33:17.53 | 3/21 | 32/205 | 1’45” |
Juqueà | :24:20.40 | 6/X | 53/Y | 1’44” | ||||
Jacareà | :17:53.57 | 2/22 | 8/101 | 1’47” | :44:33.82 | 3/19 | 43/190 | 1’43” |
Caconde | :19:37.38 | 2/12 | 6/57 | 1’38” | :34:57.05 | 1/7 | 22/93 | 1’40” |
Sarasota | :48:54.00 | 6/17 | 82/301 | 1’37” | ||||
Caraguatatuba | :23:28.95 | 3/15 | 14/79 | 1’40” | :36:23.12 | 1/9 | 33/132 | 1’39” |
Bertioga | :20:15.00 | 1/14 | 25/143 | 1’36” |
Prezado Joca,
primeiro, Parabéns pelos seus tempos.
Sou do Rio de Janeiro e acabo de me inscrever para a Travessia 14 Bis. Você conhece esta prova? Já estive em Bertioga em maio onde fiz a Maratona de Revezamento até Maresias Solo (75km).
Eu também uso Garmin e gostaria de saber como você faz para postar suas atividades desta maneira que você postou? Venho tentando ha muito tempo e não consigo.
Grande abraço,
Caco Sawczuk
Oi Caco,
Obrigado!
Conheço sim a 14 Bis. Já pensei em me inscrever algumas vezes, mas não tenho tempo suficiente para treinar. É preciso fazer uns 5 a 8K por dia, 5 a 6 vezes por semana por pelo menos 3 meses antes da prova.
Eu uso o site da Garmin, o Garmin Connect para carregar os dados do relógio e poder exportá-los aqui para o Sem Raias:
http://connect.garmin.com
Abs e boa sorte na 14 Bis! 🙂
Joca.