Sem raias Rotating Header Image


São Sebastião – VIII etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas 2013

Ontem foi a VIII etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas no Balneário dos Trabalhadores, na Praia Grande em São Sebastião. O dia estava bom, com sol, mas com bastante vento.

Na prova curta fiquei em 1º de 18 com tempo de :13:10.73. No geral da minha bateria, masculino 30+, fiquei em 5º de 89.

Na prova média fiquei em 2º de 9 com tempo de :26:09.22. No geral masculino fiquei em 30º de 166.

Mapas do Garmin XT910:

Aquecimento:

Prova curta:

Prova média:

Evolução até o momento:

Curta Média
Tempo Pos. Cat. Pos. Ger. 100m Tempo Pos. Cat. Pos. Ger. 100m
Santos :13:57.12 3/13 (0,23) 15/83 (0,18) 1’37” :37:21.45 4/21 (0,19) 29/126 (0,23) 2’36” (!)
Wet’n’Wild :13:10.81 3/32 (0,09) 13/142 (0,09) 1’36” :22:50.00 1/21 (0,05) 43/215 (0,20) 1’48”
Ilhabela :11:30.52 2/20 (0,10) 10/107 (0,09) 1’40” :33:17.53 3/21 (0,14) 32/205 (0,17) 1’45”
Juqueí :24:20.40 6/X 53/Y 1’44”
Jacareí :17:53.57 2/22 (0,09) 8/101 (0,08) 1’47” :44:33.82 3/19 (0,16) 43/190 (0,23) 1’43”
Caconde :19:37.38 2/12 (0,17) 6/57 (0,11) 1’38” :34:57.05 1/7 (0,14) 22/93 (0,24) 1’40”
Sarasota :48:54.00 6/17 (0,35) 82/301 (0,27) 1’37”
Caraguatatuba :23:28.95 3/15 (0,20) 14/79 (0,18) 1’40” :36:23.12 1/9 (0,11) 33/132 (0,25) 1’39”
Bertioga :20:15.00 1/14 (0,07) 25/143 (0,17) 1’36”
São Sebastião :13:10.73 1/18 (0,06) 5/89 (0,06) 1’56” (!) :26:09.22 2/9 (0,22) 30/166 (0,18) 1’45”

Leave a Reply